| Themen | Autor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag |
|---|
 | EUR/USD Technische Analyse Di. 06.04.2010 Der Euro verlief am Montag unentschlossen seitwärts im Bereich von 1,35 US-Dollar, um heute im frühen Handel dann doch deutlich unter diese Kursmarke zu fallen. Das Währungspaar befindet sich sowohl im Tages- als auch in den Stunden-Charts, nun wieder in... | forexpro | 0 | 68 | 06.04.2010, 07:05  forexpro |
 | EUR/USD Technische Analyse 31.03.2010 Der Euro scheint den Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar fortsetzen zu wollen. Zumindest endete die Kurserholung am Dienstag zunächst bei 1,35 US-Dollar und der Kurs fiel im Handelsverlauf wieder bis auf 1,34 US-Dollar zurück. Nach einem Pullback, wurde... | forexpro | 0 | 22 | 31.03.2010, 07:21  forexpro |
 |
 | EUR/USD Technische Analyse 29.03.2010 Der Euro konnte am vergangenen Freitag eine Kurserholung gegenüber dem US-Dollar starten und wurde bis über die 1,34 US-Dollar gehandelt. Dabei wurde im Stundenchart ein Korrekturhoch (3) überschritten, womit der Abwärtstrend hier aus markttechnischer... | forexpro | 0 | 28 | 29.03.2010, 08:09  forexpro |
 |
 | Empfehlung: 50.000 € anlegen Hi,
brauche Ihre Empfehlung: wohin kann man am Besten 50.000 € anlegen /... | david-kontakt | 3 | 122 | 28.03.2010, 14:13  mgutt |
 | EUR/USD Technische Analyse 24.03.2010 EUR/USD Snapshot Mi. 24.03.2010
Der Euro hat die Kurserholung gegenüber dem US-Dollar nicht fortgesetzt und ist am Dienstag weiter zurückgefallen. Aktuell notiert das Währungspaar deutlich unterhalb von 1,35 US-Dollar und steuert auf das Jahrestief... | forexpro | 0 | 20 | 24.03.2010, 13:33  forexpro |
 | EUR/USD Technische Analyse Mo. 22.03.2010 Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar auch am Freitag weiter nachgegeben und fiel um weitere 100 Pips bis auf 1,35 US-Dollar. Auf diesem Niveau konsolidiert das Währungspaar aktuell seitwärts (6:00 Uhr). Sollte der Kurs jetzt auch die 1,35 nehmen, könnte... | forexpro | 0 | 12 | 22.03.2010, 08:29  forexpro |
 | EUR/USD- Wochenend Update: Wiederholter Test für Kursbereich Der [URL=http://www.forexpros.de/currencies/eur-usd]EUR/USD[/URL] hat am Mittwoch, Donnerstag und Freitag einen großen Rückschlag erlitten. Er konnte einfach sich einfach nicht über dem 1.3800 Level halten und viel agressiv zurück auf den vorherigen... | forexpro | 0 | 16 | 21.03.2010, 12:54  forexpro |
 | EUR/USD Technische Analyse Do. 18.03.2010 Der Euro erreichte am Mittwoch bei 1,38 US-Dollar eine Abwärtstrendlinie aus dem Tages-Chart und scheiterte hier. Der Kurs fiel zunächst bis 1,37 US-Dollar zurück, notiert aber noch oberhalb des letzten Korrekturtiefs aus den Stunden-Charts H1 und H4. In... | forexpro | 0 | 12 | 18.03.2010, 09:29  forexpro |
 | EUR/USD Technische Analyse Mi. 17.03.2010 Im Tages-Chart des Euro vs. US-Dollar, befindet sich das Währungspaar in der Korrekturphase eines Abwärtstrends. Diese stellt sich in den untergeordneten Stunden-Charts aktuell als Aufwärtstrend dar. Der Euro verlief am Dienstag in der Bewegungsphase... | forexpro | 0 | 9 | 17.03.2010, 11:31  forexpro |
 | EUR/USD Technische Analyse Di. 16.03.2010 Der Euro hat am Montag wieder deutlich nachgegeben und ist unter den Widerstand (aus dem Tages-Chart) bei 1,3738 US-Dollar zurückgefallen. Auch die 1,37 US-Dollar hat als Unterstützung nicht gehalten. Erst bei 1,3647 US-Dollar - eine Unterstützung aus... | forexpro | 0 | 30 | 16.03.2010, 09:08  forexpro |
 | EUR/USD Snapshot - Technische Analyse von Frank Lindner [URL=http://www.forexpros.de/currencies/eur-usd]EUR/USD[/URL]Snapshot Mo. 15.03.2010
Der Euro schaffte mit dem Close am Freitag den Ausbruch aus der Range vom 23 Feb (Außenstab) sowie über den Widerstand bei 1,3738 US-Dollar. Sollte sich die... | forexpro | 0 | 21 | 15.03.2010, 11:36  forexpro |
 | Kostenloses Girokonto in der Schweiz Hallo zusammen,
für interessierte gibts hier ein kostenloses Girokonto in der Schweiz:
*Spam... | venezuela | 0 | 639 | 16.06.2009, 15:23  venezuela |
 | Bargeld verdoppeln - allerdings limitierte Einlagen Bei der *Werbung entfernt* kann man noch sein Bargeld verdoppeln. Wie das geht ist relativ einfach und auch garantiert. leider ist es nur auf eine gewisse Summe beschränkt.
Da diese Veranstalter einen gewissen Betrag freigeben, den Sie nach 2 Jahren... | artclub | 0 | 515 | 14.10.2008, 11:22  artclub |
 | Deutsche Sparer verschenken massenhaft hohe Zinserträge Deutsche Sparer verschenken massenhaft hohe Zinserträge
Augsburg, 22. Januar 2008 - Das Geldvermögen der Bundesbürger wächst stetig, doch Milliardenbeträge fristen in Deutschland nach wie vor ein renditearmes Dasein auf klassischen Sparbüchern.... | CheGuivera | 0 | 838 | 28.06.2008, 21:21  CheGuivera |
 | Cortal Consors: Mehr Service mit dem kostenlosen Girokonto - Cortal Consors: Mehr Service mit dem kostenlosen Girokonto - weltweit gebührenfrei Bargeld abheben
Nürnberg, 22. April 2008 - Cortal Consors weitet seinen Service aus: Ab sofort können Kunden der beratenden Direktbank ein kostenloses Girokonto... | CheGuivera | 0 | 441 | 28.06.2008, 21:12  CheGuivera |
 | FastAndHigh Gruppe Sehr geehrte Geldanlage Forum Mitglieder!
Wir stellen Ihnen hier eine neue Möglichkeit vor !!!!
Redaktionell entfernt. Gewerbliche Links leider nicht erlaubt.
Sehen Sie sich bitte unsere Homepage an, hier ist alles genauestens... | fasthigh | 1 | 1415 | 14.01.2008, 16:29  fasthigh |