| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Trainee Anmeldedatum: 31.12.2008 Beiträge: 43 Chats: 0 | 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 Ein Service der BörseGo AG 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 Ein Service der BörseGo AG RohstoffReport Update Monat Topthemen März 2009 Rohstoffinvestments mit CFDs April 2009 Rohstoffinvestments mit Fonds Mai 2009 Rohstoffinvestments mit Zertifikaten Wochenkommentar von Jochen Stanzl Sonderthemen im Rohstoff-Report in 2009 Aktuelle Markteinschätzung Soft-Commodities Die Baumwollpreise fielen in der letzten Woche auf den niedrigsten Stand seit 3 1/4 Monaten. Besonders belastend wirkte sich ein Rückgang der chinesischen Baumwollimporte im Januar um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Bereits im Jahr 2008 gingen die Importe um 14 Prozent zurück – das war der erste jährliche Rückgang seit zehn Jahren. Noch größere Preisrückgänge werden womöglich nur noch durch Spekulationen darüber verhindert, dass die Anbauflächen für Baumwolle in den USA auf ein 100-Jahrestief fallen werden. Das US-Landwirtschaftsministerium rechnet in Folge dessen bereits mit einem Rückgang der Baumwollernte in den 12 Monaten bis Juli 2009 um 7,4 Prozent. Die Arabica Kaffeepreise rutschten in der letzten Woche auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten und notieren nun nur noch knapp über dem 1 1/2-Jahrestief aus dem Dezember. Besonders belastend wirkt sich ein Anstieg der brasilianischen Kaffeeexporte im Februar um 37 Prozent gegenüber Januar aus. Da die Erntemenge auch in anderen Ländern wächst rechnet der Internationale Kaffeeverband ICO mit einer Welternte in der laufenden Saison 2008/09 von 133,4 Millionen Sack Kaffee, nach 116,2 Millionen Sack Kaffee im Vorjahr. Die hohe Ernte könnte im Folgejahr Für Anfragen bezüglich Anzeigen im Rohstoff-Report wenden Sie sich bitte an Herrn Robert Abend Telefon: 089 / 76 73 69 - 0 eMail: abendboerse-go 2009/10 wird dem Verband zufolge aber ein Defizit von 8 Millionen Sack Kaffee bringen, weil die Produzenten auf das hohe Angebot reagieren. Die Zuckerpreise sind auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen gefallen und entfernen sich damit weiter von ihrem jüngst erreichten 5-Monatshoch. Im Februar stiegen die brasilianischen Zuckerexporte um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während der US-Dollar auf ein 2 3/4-Jahreshoch kletterte. Beide Faktoren belasteten den Zuckerpreis, obwohl die Welternte in diesem Jahr geringer sein wird als die Nachfrage, die insbesondere in Indien entsteht. Das Land hat eine schlechte Ernte zu verkraften. Da Indien der größte Zuckerverbraucher der Welt ist, muss es dazu übergehen, Zucker vom Weltmarkt zu importieren. Das wird die Nachfrage auf globaler Ebene beeinflussen. RohstoffReport Update 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 2 Aktuelle Markteinschätzung Basismetalle Belastend wirkte sich bei den Basismetallen wie auch bei einigen Soft-Commodities und Getreidesorten der starke US-Dollar aus, der gegenüber anderen Weltwährungen in der letzten Woche auf den höchsten Stand seit 2 3/4 Jahren kletterte. Der indische Stahlhersteller Tat Steel meldete indessen, dass seine Stahlverkäufe im Februar um 47 Prozent gestiegen sind, da die Bestellungen von Seiten der Automobilindustrie und der Baubranche angezogen hätten. Die Regierung von Südkorea plant eine Steigerung ihrer strategischen Metallkäufe im Jahr 2009 um 39 Prozent auf mehr als 200,000 Tonnen. Dabei stehe der Kauf von Kupfer, Aluminium und auch kleineren Metallen im Vordergrund. Die Käufe von Blei, Zink, Zinn und Nickel sollen hingegen zurückgefahren werden. Konjunkturprogramme ja, aber der Preis muss stimmen. Das State Reserve Buerau, das für die chinesische Regierung strategische Lagerbestände an Basismetallen wie Aluminium, Kupfer, Zinn und Zink aufbaut, will auch große Mengen Nickel erwerben, allerdings nur unter dem Marktpreis. Da spielt die Jinchuan Group, der viertgrößte Nickelproduzent weltweit, aber nicht mit. „Sie wollen einen Preis unter dem Marktpreis. Sie müssten aber einen Preis zahlen, der darüber liegt, dass wir verkaufen“, so Jinchuan-Vorsitzender Yan Zhiqiang gegenüber Reuters. „Die Gespräche führten zu keinem Ergebnis.“ Das State Reserves Bureau will eigentlich zwischen 30,000 und 50,000 Tonnen Nickel kaufen, den Großteil davon von Jinchuan. Aktuelle Markteinschätzung Edelmetalle Der Goldmarkt steht seit Erreichen der 1000-Dollar-Marke im Kreuzfeuer niedriger Schmucknachfrage und rückläufiger Spekulation an den Papiergoldmärkten. Berichten zufolge verzeichnete der größte Gold-ETF im März die ersten Mittelabflüsse seit Anfang Anzeige Reden ist Silber und lesen ist Gold(wert) Alles zum Edelmetall - einfach besser informiert. Aktuelle Preise für Goldbarren und Goldmünzen Kurslisten von Goldaktien aus Kanada, Südafrika und Nordamerika Gehedgte und Nicht-gehedgte Goldminenaktien News und Analysen - alles auf der neuen Gold-Sektorenseite von BoerseGo Informieren Sie sich noch heute: Ein Service der BörseGo AG Einfach besser informiert mit: BoerseGo RohstoffReport Update 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 3 RohstoffReport Update 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 3 Januar. Anleger, die zu hoch eingestiegen sind, verkaufen jetzt, da der Ausbruch über die 1000-Dollar-Marke nicht gelang. Das gilt jedoch nicht für alle ETFs. Der physisch besicherte Gold-ETF von Julius Baer erhöhte seine Goldbesicherungen in der letzten Woche um 109,000 Unzen oder 18 Prozent, um neue Mittelzuflüsse in den ETF an der Börse abzusichern. Die Gesamtmenge des zur Besicherung hinterlegten Goldes stieg zum 6. März auf 728,575 Unzen nach 619,575 Unzen eine Woche zuvor. Aktuelle Markteinschätzung Energie Der Preis der US-Ölsorte WTI ist in der letzten Woche um fast 20 Prozent gestiegen. Größte treibende Kraft hinter der Bewegung sind Spekulationen über eine erneute Förderquotensenkung durch die OPEC. Einen entsprechenden Beschluss könnte das Ölkartell während seiner Sitzung in Wien am 15. März fällen. Außerdem wurde vor rund zwei Wochen bekannt, dass der United States Oil-ETF fast 20 Prozent des WTI-Marktes in New York ausmacht. Das Interesse der Anleger an börsennotiertem Erdöl ist enorm und wird nur von börsennotiertem Gold übertroffen. Doch nicht alle Anleger sind in dem US-Öl-ETF „long“ gegangen, setzen also auf steigende Kurse. Viele Anleger haben auch Short-Positionen eröffnet, um auf fallen um 20 Prozent verlor, während der Ölpreis lediglich um 6,8 Prozent fiel. Viele Händler eröffneten also eine Short-Position im ETF, um von den Rollverlusten und den fallenden Ölpreisen zu profitieren. Dieses Geschäft könnte sich nun aber umkehren: Die Terminstrukturkurve bei WTI hat sich abgeflacht, wodurch die Rollverluste geringer werden. Außerdem könnte der Ölpreis nun kräftig ansteigen, wenn sich der Aktienmarkt stabilisiert und zu einer Gegenbewegung ansetzt. Der Dow Jones hat in der jüngsten Vergangenheit um über 2000 Punkte abgegeben und könnte aus rein technischer Sicht jederzeit zu einer kräftigen Gegenbewegung ansetzen. Dennoch muss statuiert werden, dass der Dow Jones das aus Elliotwellensicht für ein bullisches Szenario ideale Kursziel auf der Unterseite unterschritten hat, was zunächst bärisch zu werten ist. Die aktuelle EW-Analyse zum Dow Jones finden Sie auf Ist-die-Rallye-etwa-schongestartet& p=news&ida=1179935&idc=64&idp=2 Insbesondere die Marke von 6400 Punkten sollten Anleger aktuell im Auge behalten. Dreht der Aktienmarkt an dieser Stelle nach oben, dürfte dies auch zu einer Erhöhung der Risikobereitschaft der Anleger führen, was den Ölpreis beflügeln würde. de Ölpreise zu setzen. Außerdem nutzten viele Anleger eine Sondersituation am Öl-Terminmarkt aus: Die steigende Terminstrukturkurve. Erdöl für Lieferungen im April ist also günstiger als für Lieferungen in späteren Monaten. Der aktuelle, von den Marktbeobachtern beobachtete Ölpreis ist immer der Kurs des „Nearest Future“, also dem Terminkontrakt der die zeitnaheste Lieferung vorsieht. Wenn dieser Kontrakt ausläuft, muss der Anbieter in den nächstfälligen Kontrakt rollen – also einen günstigeren Kontrakt verkaufen und einen teureren Kontrakt kaufen. Die dadurch entstehenden Rollverluste führten dazu, dass der US-Öl-ETF seit Jahresbeginn Charts an der LME 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 4 630000 1130000 1630000 2130000 2630000 3130000 Mai. 06 Nov. 06 Mai. 07 Nov. 07 Mai. 08 Nov. 08 Aluminium 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Mai. 06 Nov. 06 Mai. 07 Nov. 07 Mai. 08 Nov. 08 Blei 80000 180000 280000 380000 480000 580000 Mai. 06 Nov. 06 Mai. 07 Nov. 07 Mai. 08 Nov. 08 Kupfer 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 Mai. 06 Nov. 06 Mai. 07 Nov. 07 Mai. 08 Nov. 08 Nickel Aluminium Lagerbestände Kupfer Lagerbestände Zink Lagerbestände Blei Lagerbestände Nickel Lagerbestände Zinn Lagerbestände 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 06 06 07 07 08 08 Zink 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Mai. 06 Nov. 06 Mai. 07 Nov. 07 Mai. 08 Nov. 08 Zinn Basismetalle 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 5 Aluminium – Klicken, um Profichart zu laden Kupfer – Klicken, um Profichart zu laden Zink – Klicken, um Profichart zu laden Blei – Klicken, um Profichart zu laden Nickel – Klicken, um Profichart zu laden Zinn – Klicken, um Profichart zu laden Trackbox Rohstoffe Trackbox Rohstoffe Soft-Commodities 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 6 Kaffee – Klicken, um Profichart zu laden Mais – Klicken, um Profichart zu laden Weizen – Klicken, um Profichart zu laden Kakao – Klicken, um Profichart zu laden Sojabohnen – Klicken, um Profichart zu laden Zucker – Klicken, um Profichart zu laden Trackbox Rohstoffe Trackbox Rohstoffe Energie & Indizes 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 7 Amex Gold Index – Klicken, um Profichart zu laden Brent – Klicken, um Profichart zu laden RICI Absolute Return – Klicken, um Profichart zu laden Amex Oil Index – Klicken, um Profichart zu laden Henry Hub Erdgas – Klicken, um Profichart zu laden S&P GSCI Total Return – Klicken, um Profichart zu laden Trackbox Rohstoffe Trackbox Rohstoffe Video & Wochenperformance 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 8 Video & Wochenperformance 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 8 Rohstoffvideo der Woche Klicken Sie auf den Pfeil, um das Video auf der Webseite von GodmodeTrader anzusehen. (Dauer: 7min.) MEDIA CENTER Das Börsenrennen beginnt: Gewinnen Sie einen Audi S5! Von und mit Jochen Stanzl Chefredakteur von Rohstoff-Report .. godmode-trader Wochenperformance 19,5% 20% 15% 12,1% 10% 8,2% 7,1% 5% 3,1% 2,0% 1,6% 0,8% 0,7% 0,0% 0% -0,1% -0,6% -0,7% -1,9% -2,8% -3,6% -5% -4,2% -4,3% -4,5% -8,8% -10% BleiZinkKupferOrangensaftMaisWeizenSojabohnenZinnKakaoPalladiumBrentölHolzNickelAluminiumBaumwollePlatinSilberKaffeeGoldZucker Terminausblick & Impressum 6. Jahrgang | Ausgabe 05 vom 03. bis 10. März 2009 9 Terminausblick Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 16:35 Uhr US Öllagerbestände API und EIA 20:00 Uhr USDA Broiler Hatchery 16:35 Uhr EIA Erdgasbericht 13:30 Uhr US Geflügelpreise 20:30 Uhr Commitment of Traders 22:00 Uhr Crop Production Grain Stocks Rice Stocks Winterweizenauspflanzungen 22:00 Uhr Weather – Crop Summary 16:35 Uhr US Öllagerbestände API und EIA 20:00 Uhr USDA Broiler Hatchery 16:35 Uhr EIA Erdgasbericht 20:30 Uhr Commitment of Traders WOCHE 1WOCHE 2 |
| Nach oben | profil pn |
| Newbie Anmeldedatum: 16.08.2011 Beiträge: 21 Chats: 0 | Baumwolle scheint wirklich eine interessante alternative zu sein, allerdings widerstrebt es mir als Anleger, in lebenswichtige Rohstoffe zu investieren, da Spekulationen hier Notstände auslösen können. |
| Nach oben | profil pn |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Auxmoney 10076861: Inkasso erfolgreich, aber seit 2 Monaten kein Geld Das muss man wohl nicht verstehen. Angeblich wurde das Projekt erfolgreich inkassiert und die Zahlung sollte im nächsten Monat gebucht werden. Aber was ist... nichts... von mgutt | 2 | 120 | 25.04.2012, 14:51 mgutt |
![]() | Der Tag, an dem die Erde still stand Mahlzeit,
hat ihn schon jemand gesehen?
Nachdem ich vorgestern 2 Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht "DEN MUSST DU SEHEN".
Gestern natürlich mitm Sol ins Kino gefahren bei einer kälte wie sonst wie.
Der Film war auf alle Fälle... von tobnotyze | 3 | 113 | 14.12.2008, 11:13 exe |
![]() | schwammig auf der Hinterachse seit Tieferlegung Tach Zusammen,
mein Fn1 ist vor ein paar Wochen mit 30mm H&R tiefergelegt worden.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Wagen stark schwammig auf der Hinterachse geworden ist. Ist das normal?
Wie kann ich Abhilfe... von bigmuffi | 9 | 156 | 26.10.2010, 05:56 bigmuffi |
![]() | Komplettausfall seit 24.11.2006: der Golf spinnt seit Abholu
Komplettausfall seit 24.11.2006: der Golf spinnt seit Abholung
http://www.myvideo.de/watch/364791
ich bleibe bei HONDA , da weiß ich was ich hab... Seite 2von Civicmaus | 12 | 773 | 28.12.2006, 17:33 Stelf |
![]() | Eben auf dem Straßenfest auf der Deutzer Freiheit Da ja hier in Deutz Straßenfest auf der Deutzer Freiheit ist, bin ich auch mal gemütlich eben drübergeschlendert.
Da sah ich den Honda Amian (Hondahändler hier in Köln) mit dem Amibus, den die immer dabei haben, wennse auf irgendwelchen Veranstaltungen... Seite 2von Mattes | 10 | 2346 | 30.06.2008, 14:43 s-lab |
![]() | Fußball wird auf dem Rasen gespielt und nicht auf Parkett… Guten Morgen allerseits!
Borussia Dortmund hat zweifelsfrei eine bombastische Saison gespielt und ist hochverdient auch deutscher Meister geworden. Da sind sich Kritiker wie Fußballexperten ja auch mal komischerweise seltsam einig, was ja im Fußball... [Aktien]von Anlegermesse | 9 | 151 | 28.03.2012, 13:23 monetas |
![]() | Suche PSX Spiel, Seit Jahren auf der Suche. Hi PS Fans,
Ich suche ein altes PSX Games bei den es darum geht ein schlüssel zu suchen und nehmen und mit eine Kugel durch eine art labyrint zum schlüssel rollen muss. Manchmal musste man dort kopfüber oder seitlich weiterrollen.
Das Game habe ich... von SilberBarde7 | 0 | 133 | 04.03.2011, 09:28 SilberBarde7 |
![]() | Angebote werden nach 6 Monaten automatisch geschlossen Alle Angebote im Kleinanzeigenbereich, sowie Such- und Tauschanfragen werden nach 6 Monaten geschlossen / gesperrt.
Es ist dann nicht mehr möglich solche Themen durch Antworten nach oben zu bringen.
Die einzige Ausnahme bildet hier der... von mgutt | 1 | 66 | 05.01.2009, 23:54 kolbenbolzen |
![]() | Nach 6 Monaten kein Öl mehr in der Maschine !!! Hallo wir haben seit 6 Monaten den FK2. Das Auto ist kein Kurzstreckenfahrzeug im Gegenteil! Wir haben nun schon fast 13000 KM daruf. Nach 1000 KM wurde in der Werkstat eine "kleine Inspektion" gemacht und ÖL erneuert. Gestern Abend leuchtete... Seite 2, 3von Civic8276 | 26 | 1582 | 27.03.2007, 14:10 EG_XXX |
![]() | Seit Upgrade verweist "Bearbeitungshilfe" auf "Bearbeiten" Hi,
habe vor kurzem unser Wiki auf 1.16.0 aktualisiert und folgende Änderung beobachtet.
Beim Bearbeiten einer Seite sind rechts neben den Knöpfen "Seite speichern", "Vorschau zeigen" und "Änderungen zeigen" die Links... von rakekniven | 7 | 114 | 09.09.2010, 17:20 rakekniven |