| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Newbie Anmeldedatum: 14.03.2010 Beiträge: 10 Chats: 0 | Der Euro scheint den Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar fortsetzen zu wollen. Zumindest endete die Kurserholung am Dienstag zunächst bei 1,35 US-Dollar und der Kurs fiel im Handelsverlauf wieder bis auf 1,34 US-Dollar zurück. Nach einem Pullback, wurde der Euro dann während der Asia Session bis unter die 1,34 US-Dollar gehandelt. Aus markttechnischer Sicht, setzt sich der Abwärtstrend mittelfristig (Daily und H4) unterhalb von 1,3267 US-Dollar fort, während kurzfristig (H1) bereits ein intakter Abwärtstrend vorliegt. Die nächste Unterstützung findet sich hier bei 1,33 US-Dollar. Erhöhte Volatilität im Währungspaar EUR/USD , könnte heute mit folgenden Wirtschaftsterminen aufkommen: 09:55 EUR DE Arbeitsmarktdaten März 11:00 EUR EU Arbeitslosigkeit Februar 11:00 EUR EU Vorabschätzung Inflation Eurozone März 14:15 USD ADP-Arbeitsmarktbericht März 15:45 USD Einkaufsmanagerindex Chicago März 16:00 USD Industrieaufträge Februar 16:30 USD EIA Ölmarktbericht (Woche) ![]() ![]() Technische Analyse gesponsert von Forex Pros.de – Frank Lindner |
| Nach oben | profil pn |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR/USD Technische Analyse Mo. 22.03.2010 Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar auch am Freitag weiter nachgegeben und fiel um weitere 100 Pips bis auf 1,35 US-Dollar. Auf diesem Niveau konsolidiert das Währungspaar aktuell seitwärts (6:00 Uhr). Sollte der Kurs jetzt auch die 1,35 nehmen, könnte... [Bargeld]von forexpro | 0 | 66 | 22.03.2010, 08:29 forexpro |
![]() | EUR/USD Technische Analyse 29.03.2010 Der Euro konnte am vergangenen Freitag eine Kurserholung gegenüber dem US-Dollar starten und wurde bis über die 1,34 US-Dollar gehandelt. Dabei wurde im Stundenchart ein Korrekturhoch (3) überschritten, womit der Abwärtstrend hier aus markttechnischer... [Bargeld]von forexpro | 0 | 98 | 29.03.2010, 08:09 forexpro |
![]() | EUR/USD Technische Analyse Do. 18.03.2010 Der Euro erreichte am Mittwoch bei 1,38 US-Dollar eine Abwärtstrendlinie aus dem Tages-Chart und scheiterte hier. Der Kurs fiel zunächst bis 1,37 US-Dollar zurück, notiert aber noch oberhalb des letzten Korrekturtiefs aus den Stunden-Charts H1 und H4. In... [Bargeld]von forexpro | 0 | 49 | 18.03.2010, 09:29 forexpro |
![]() | EUR/USD Technische Analyse Mi. 17.03.2010 Im Tages-Chart des Euro vs. US-Dollar, befindet sich das Währungspaar in der Korrekturphase eines Abwärtstrends. Diese stellt sich in den untergeordneten Stunden-Charts aktuell als Aufwärtstrend dar. Der Euro verlief am Dienstag in der Bewegungsphase... [Bargeld]von forexpro | 0 | 90 | 17.03.2010, 11:31 forexpro |
![]() | EUR/USD Technische Analyse Di. 16.03.2010 Der Euro hat am Montag wieder deutlich nachgegeben und ist unter den Widerstand (aus dem Tages-Chart) bei 1,3738 US-Dollar zurückgefallen. Auch die 1,37 US-Dollar hat als Unterstützung nicht gehalten. Erst bei 1,3647 US-Dollar - eine Unterstützung aus... [Bargeld]von forexpro | 0 | 93 | 16.03.2010, 09:08 forexpro |
![]() | EUR/USD Technische Analyse 24.03.2010 EUR/USD Snapshot Mi. 24.03.2010
Der Euro hat die Kurserholung gegenüber dem US-Dollar nicht fortgesetzt und ist am Dienstag weiter zurückgefallen. Aktuell notiert das Währungspaar deutlich unterhalb von 1,35 US-Dollar und steuert auf das Jahrestief... [Bargeld]von forexpro | 0 | 78 | 24.03.2010, 13:33 forexpro |
![]() | EUR/USD Technische Analyse Di. 06.04.2010 Der Euro verlief am Montag unentschlossen seitwärts im Bereich von 1,35 US-Dollar, um heute im frühen Handel dann doch deutlich unter diese Kursmarke zu fallen. Das Währungspaar befindet sich sowohl im Tages- als auch in den Stunden-Charts, nun wieder in... [Bargeld]von forexpro | 0 | 216 | 06.04.2010, 07:05 forexpro |
![]() | EUR/USD Snapshot - Technische Analyse von Frank Lindner [URL=http://www.forexpros.de/currencies/eur-usd]EUR/USD[/URL]Snapshot Mo. 15.03.2010
Der Euro schaffte mit dem Close am Freitag den Ausbruch aus der Range vom 23 Feb (Außenstab) sowie über den Widerstand bei 1,3738 US-Dollar. Sollte sich die... [Bargeld]von forexpro | 0 | 191 | 15.03.2010, 11:36 forexpro |
![]() | EUR/USD- Wochenend Update: Wiederholter Test für Kursbereich Der [URL=http://www.forexpros.de/currencies/eur-usd]EUR/USD[/URL] hat am Mittwoch, Donnerstag und Freitag einen großen Rückschlag erlitten. Er konnte einfach sich einfach nicht über dem 1.3800 Level halten und viel agressiv zurück auf den vorherigen... [Bargeld]von forexpro | 0 | 43 | 21.03.2010, 12:54 forexpro |
![]() | Islamisierung, Fundamentalismus usw... eine Analyse... Mahlzeit!
Bedingt durch Frank_CTR's Signatur, habe ich mir ein Video auf YouTube angesehen.
Es handelt sich um dieses "tolle" Video mit dem Titel "Deutschland - die traurige... Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7von Mattes | 69 | 1856 | 28.07.2011, 16:52 -->REDLINE<-- |