| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Elite Anmeldedatum: 08.12.2010 Beiträge: 1704 Chats: 0 | PTS, Inc. berichtete in seinem Formular 8K, dass am 23. Dezember 2010 Raj Kalra von seinen Ämtern als Vorsitzender des Vorstands, Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens zurückgetretten ist. Marc Pintar übernimmt die Ämter als Vorsitzender des Verwaltungsrates, Internem CEO und Internem CFO des Unternehmens. PTSH hatte gestern ein Volumen von 1,891,166 und stieg um 50% und liegt nun auf $0.0003! UWRL gab Daten über ihren Handlungsmarkt bekannt! Der global Elektronikschrott (e-Waste) wächst 40 Millionen Tonnen pro Jahr, schloss eine aktuelle Studie des Umweltprogramms der Vereinten Staaten fest. Die Vereinigten Staaten sind die führenden Übeltäter mit einer jährlichen Summe von 3 Millionen Tonnen E-Schrott, gefolgt von China mit 2,3 Mio. Handys stellen die grösste E-Müll Gefahr für die Umwelt dar. Es gibt zurzeit 3,9 Milliarden Handys im Einsatz, eine Zahl die jede andere Technologie übertrifft. UNEP schätzt, dass die Verbraucher im Jahr 2006 fast 900 Millionen Handys und über eine Milliarde im Jahr 2007 gekauft haben. Das ist eine enorme Zahl und wie wir uns vorstellen können landen viele dieser Handys nur nach ein paar Jahren im Müll! UWRL´s Tochtergesellschaft Go Green Electronic Recycling befasst sich mit dem Recycling von E-Schrott. Dieser Markt bietet ihnen eine Menge Gelegenheiten um ihre Ziele zu ermöglichen. Ich würde ihnen vorschlagen dieses Unternehmen zu beobachten!!! Die Aktien von MBYL wurden vorgestern gehandelt mit einem Volumen von 5,500. Die Aktie bewegte sich in dem täglichen Bereich von $0.049 - $0.04 und stand bei Börsenschluss bei $0.049. Nach Datem vom gestrigem Tag beträgt MBYL´s Marktwert ca. $1.5 Mio. mit 30,016,528 Ausstehenden Aktien! Eine detaillierte Analyse der Aktie und des Unternehmens könnt ihr HIER finden! Wussten Sie, dass der Applikationen Markt die am zweitschnellsten wachsende IT Kategorie ist! US Unternehmen werden rund $11.6 Milliarden für Handy Applikationen bis zum Jahr 2012 ausgeben. Das bedeutet für MBYL das sie eine enorme Chance haben ihre neue Applikation am Markt zu etablieren! |
| Nach oben | profil pn |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MBYL Am 4. Juni 2010 wurde Mobile Data Corp von der Seite Research In Motion als Partner der BlackBerry Alliance Select Application Development Member... [Allgemein]von anamaria | 9 | 20 | 30.03.2011, 07:00 Maximus |
![]() | MBYLMobile Daten wachsen weiterhin mit rasanter Geschwindigkeit in den Ländern, die bereits datenzentrierte 3G-Netzen bereitgestellt haben. AT&T hat zum Beispiel ein Daten Wachstum von über 5000 Prozent in nur drei Jahren... Seite 2 [Aktien]von SabMeier | 19 | 109 | 09.03.2011, 07:33 Maximus |
![]() | Mobile Data Corp.(MBYL) Mobile Data Corp. (PINK SHEETS: MBYL) gab bekannt, dass seine elterlicher Überwachungs- und Kindersicherheitsapplikation zu MDC-KidTracker umbenannt worden... Seite 2, 3, 4, 5von anamaria | 40 | 241 | 01.04.2011, 06:51 Maximus |
![]() | Alle Infos über MBYL Mobile Data Corp. früher als Endeavor Explorations Inc. bekannt, gab sein Interesse für die acht Mineral Anträge die im Gebiet von Uranium City sind auf und erwarb von Spidex Technologies alle Rechte, den Titel und Interessen an einer mobilen... [Allgemein]von SabMeier | 8 | 56 | 28.03.2011, 07:36 anamaria |
![]() | Investionsmöglichkeiten (EVDR, KING, GLGT, MBYL) Viele Eltern wissen oft nicht, wo sich ihr Kind gerade aufhält. Sei es, dass sie nach der Schule einfach noch einen Freund besuchen gegangen sind und doch macht man sich als Elternteil große Sorgen, wenn die vereinbarte Uhrzeit einmal überschritten wird.... Seite 2, 3, 4, 5, 6 [Aktien]von SabMeier | 51 | 272 | 25.05.2011, 10:22 asterixxx |
![]() | Infos über GLGT, KING, MBYL, NWTT Global General Technologies Inc. hat eine der dynamischsten Solar-Panel-Produktion in... Seite 2, 3, 4von Maximus | 30 | 149 | 31.01.2011, 08:27 Alexis |
![]() | MBYL - Die Sicherheit ihres Kindes an erster Stelle Viele Eltern wissen oft nicht, wo sich ihr Kind gerade aufhält. Sei es, dass sie nach der Schule einfach noch einen Freund besuchen gegangen sind und doch macht man sich als Elternteil große Sorgen, wenn die vereinbarte Uhrzeit einmal überschritten wird.... von SabMeier | 4 | 15 | 30.03.2011, 07:16 SabMeier |
![]() | Mobile Data Corp. - Corporate Update / OTC:BB Symbol: MBYL MBYL hat eine erfolgreiche Produckteinführung und Unternehmens-update... von Fring | 7 | 56 | 14.12.2010, 12:41 Fring |
![]() | Hilfreiche Informationen! Hallo zusammen!
Habe eben diese Seite gefunden und finde den Punkt: >>Falls Sie dann noch rechtliche Fragen haben, melden Sie sich am besten zu einer kostenlosen Erfinderberatung... von titus01 | 1 | 150 | 15.09.2009, 18:51 calimera |
![]() | Informationen für Sponsoren Werben Sie auf unserer Plattform!
Als Sponsor auf unseren Seiten bieten wir Ihnen ganz individuelle Werbemaßnahmen an.
Wir erstellen Ihnen bei Bedarf zielgruppenorientierte Werbebanner.
Ihr Banner wird innerhalb von einem Jahr ca. eine eine... von mgutt | 0 | 59571 | 15.04.2005, 12:57 mgutt |