| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Elite Anmeldedatum: 03.05.2011 Beiträge: 1022 Chats: 0 | Als Ölvorkommen werden in der Geologie natürliche Anhäufungen von erdölhaltigen Mineralien und Gesteinen bezeichnet. Erdöllagerstätten bezeichnen hingegen Vorkommen, deren Abbau wirtschaftlich erfolgen kann. Erschließung und Erkundung von Ölvorkommen auch unkonventioneller Art wie Ölsand, Ölschiefer und Bitumen beeinfluss en neben anderen politischen und wirtschaftlichen Faktoren die Entwicklung des Ölpreises und somit der ölabhängigen Volkswirtschaften der Industrieländer . Aufgrund technischer Einschränkungen kann derzeit nur ein kleiner Teil der Ölvorkommen, größtenteils konventionelles Erdöl, gefördert werden. Bei steigendem Ölpreis lohnt sich auch der Abbau weniger attraktiver Vorkommen. Durch technischen Fortschritt, bessere und günstigere Abbaumethoden, werden Ölvorkommen zu nutzbaren Lagerstätten. Die Erdölkonstante oder „Konstanz der Reichweite“ bezeichnet etwas humorig die Feststellung, dass sich die verbleibende statische Reichweite von Erdöl in den letzten Jahrzehnten kaum verändert hat. Konventionelles Erdöl ist billiges, rasch verfügbares Erdöl. Es hat einen Marktanteil von 95 % des heute geförderten Erdöls. Es kann dank der geografisch günstigen Lage der Vorkommen und seiner geringen Viskosität (Zähigkeit) verhältnismäßig einfach und rasch und daher auch kostengünstig aus Bohrlöchern gefördert werden. Es gibt verschiedene Schätzungen, wann das Ölfördermaximum konventioneller Erdölressourcen erreicht sein wird. Unkonventionelles Erdöl ist teures, technisch aufwändig zu förderendes Erdöl. Mit dem Begriff „unkonventionell“ werden sehr unterschiedliche Quellen zusammengefasst. Die Abgrenzung zum konventionellem Erdöl kann nicht scharf gezeichnet werden. All diesen Quellen ist gemein, dass die Ölgewinnung sehr aufwändig, kostspielig, zumeist umweltschädlich und sehr langsam ist. Eine Sonderstellung nehmen polares und Tiefsee-Öl ein, die nur aus ökonomischer Sicht als unkonventionell bezeichnet werden. Korrekter wäre, bei ihnen von teurem konventionellen Erdöl zu sprechen. Zu unkonventionellem Erdöl werden in der Regel folgende Lagerstättentypen gezählt. |
| Nach oben | profil pn |
| Veteran Anmeldedatum: 03.05.2011 Beiträge: 516 Chats: 0 | "Das Öl reicht noch 150 Jahre" Der Ölexperte und ehemalige Chef der saudischen Erdölreserven Nansen Saleri erwartet, dass sich der Ölpreis erst in den kommenden fünf bis sieben Jahren stabilisiert ![]() Schaut man sich die globalen Reserven an – konventionelle, aber auch Ölsande und anderes – , dann haben wir schätzungsweise noch zwischen 14 und 16 Billionen Barrel Öl zur Verfügung. Es könnte auch noch mehr sein. Seit vor 150 Jahren in Pennsylvania Öl entdeckt wurde, hat die gesamte Welt gerade einmal eine Billion Barrel verbraucht. Es ist also etwas zu früh, um vom Ende des Öls zu sprechen. Saudi-Arabien besitzt bereits 260 Milliarden Barrel nachgewiesener Erdölreserven, das ist ein Viertel der konventionellen Ölreserven weltweit. Trotzdem betreiben die Saudis noch ein durchaus nennenswertes Explorationsprogramm. Dann ist da der Irak: Der hat bisher 110 Milliarden Barrel nachgewiesene Ölreserven – und das beim Einsatz von Fördertechnologie der Siebzigerjahre. Mit moderner Technik sollten hier 200 Milliarden Barrel realisierbar sein. Zudem ist mehr als die Hälfte des Iraks noch nicht exploriert. Wenn irgendwann Frieden und Stabilität eingekehrt ist, wird es dort viele neue Erdölfunde geben. Außerhalb des Nahen Ostens ist das noch deutlicher. Afrika ist gesegnet mit Reserven, von denen viele noch nicht entdeckt sind. Die Kosten zur Erschließung neuer Quellen sind nicht das Problem, vor allem nicht im Nahen Osten. Sie liegen dort bei 10 bis 15 Prozent des derzeitigen Ölpreises. Selbst bei einem Ölpreis von 50 bis 60 Dollar wäre das noch sehr profitabel. Das Problem ist ein anderes: Es gibt zu wenig Fachkräfte, zu wenig Bohranlagen und zu wenig Edelstahl. Das trifft alle: Schlumberger, Saudi Aramco, Shell, Halliburton. Ich vertraue aber auf den Markt. Weltweit gibt es genug Menschen, die binnen fünf bis sieben Jahren ausgebildet bereitstehen, um in der Ölindustrie zu arbeiten. Um hier die Top-Talente anzuziehen, müssen jedoch die Löhne steigen. Das Anfangsgehalt eines Ölingenieurs liegt derzeit bei jährlich 80.000 bis 100.000 Dollar. Ein angehender Anwalt erwartet 200.000, ein Wall-Street-Analyst 300.000 Dollar. In diesen Bereich muss auch die Ölbranche gehen. Anders als zur großen Ölkrise in den Siebzigern üben zum ersten Mal alternative Energien Druck auf das Erdöl aus. Und der Wettbewerb dürfte in den kommenden zehn Jahren an Schärfe gewinnen. Welche alternative Energiequelle den Durchbruch schafft – ob Wind-, Kohle- oder Solarenergie –, sie wird die Energiequelle für die zweite Hälfte des Jahrhunderts sein. Das Öl, das die Welt momentan dominiert, wird dann zu einem Nebendarsteller. Siehe hier |
| Nach oben | profil pn |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KING King Resources, Inc. (PINK SHEETS: KING) (http://www.king-resources.com) hat Fusion mit dem US-Öl-und Gasunternehmen Cressent Energie (http://www.cressentenergy.com/) fertig gestellt. EINFACH TOLL FÜR... Seite 2, 3, 4, ...17, 18, 19von Alexis | 188 | 1195 | 12.05.2011, 05:55 Maximus |
![]() | KINGLaut neuseten Gerüchte setzt das Unternehmen KING die führenden Öl-und Gasquellen wieder in Produktion mit dem Ziel, wieder bis zu 34 Brunnen im Jahr 2011 zu beleben.
Wie findet ihr... Seite 2, 3, 4, 5, 6 [Aktien]von Alexis | 56 | 389 | 05.05.2011, 15:18 asterixxx |
![]() | KING[URL=https://charts.edgar-online.com/ext/charts.dll?2-6-11-0-0-53-03NA000000KING-&SF:1|8-FL:1=0A246A-HO:NW|SW-BT=1-HT=154-WD=247-HC:2-FF:A33=FFFFFF-FL:B3=E6E6E6-FLW:B3=1]aktuelles Chart [/URL]
KING wird auf dem Öl - und Gasmarkt... Seite 2, 3, 4, ...11, 12, 13 [Allgemein]von Alexis | 128 | 1243 | 10.05.2011, 09:58 Maximus |
![]() | King of Europe 20.-22.06.08
Der King of Europe steht wieder an.
Am Wochenende 20.-22. Juni 2008
da diesmal Ungarn statt Polen dran ist, bleibt wohl nur noch Belgien übrig.
Dafür ist dann auch die driftchallange mit dabei.
Wer ist mit dabei?
Ich hab... von Jacoby | 3 | 228 | 26.06.2008, 11:59 Jacoby |
![]() | King - Ölvorkommen Als Ölvorkommen werden in der Geologie natürliche Anhäufungen von erdölhaltigen Mineralien und Gesteinen bezeichnet. Erdöllagerstätten bezeichnen hingegen Vorkommen, deren Abbau wirtschaftlich erfolgen kann. Erschließung und Erkundung von Ölvorkommen... Seite 2von paulasch | 18 | 79 | 20.05.2011, 07:23 johanna |
![]() | King of Fighters 12 Hiho,
neben den ganzen 3D-Hochglanz-Beat em ups, wurde vor kurzer Zeit ein neues KoF vorgestellt,welches sich auf Hochglanz 2D konzentriert...
Seht euch mal den Trailer an. Dort wird der Unterschied zu den alten Teilen sehr deutlich und ich finde 2D... von Panda | 2 | 278 | 28.05.2008, 23:28 Panda |
![]() | Der Sturz King http://www.youtube.com/watch?v=VVU-oXEwfIs&feature=related
Der bekommt bestimmt Mengenrabatt bei seinem reifenhändler ... von Xardon | 7 | 137 | 17.02.2011, 14:21 Milos von D. |
![]() | Neues über KING Verschlafene Orte mausern sich zu Industriezentren: In Kanada wird im großen Stil Rohöl aus Sanden gewonnen – der steigende Ölpreis macht den umständlichen Abbau lukrativ. Besuch in Alberta, dem Zentrum des... von SabMeier | 4 | 34 | 30.03.2011, 06:35 SabMeier |
![]() | King's Sol - Bilder Update soo da ich jez schon länger hier angemeldet bin will ich euch mal meinen vorstellen
hab ihn november 2009 mit leider 175.000 km gekauft und hat bis jez keine einzige Stelle wo er rostet
also zu den Daten:
Bj 1996
120 ps, d16y8
mittlerweile... Seite 2von KingSol | 11 | 367 | 01.08.2010, 20:09 KingSol |
![]() | Speeddays / King of Germany 2012 Die 15. Auflage der SPEEDDAYS drückt vom 08. - 10.06.2012 wieder mächtig auf´s Gaspedal. Wir erwarten über 500 Fahrer aus halb Europa mit Ihren PS-Boliden. Zum großen Jubiläum haben wir eine Menge vor.
Sowohl im Programm als auch im Drumherum gibt s... von SPEEDDAYS | 0 | 105 | 29.11.2011, 22:59 SPEEDDAYS |